<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeferson Corrêa Porto &#187; Obesidade</title>
	<atom:link href="http://www.jefersonporto.com.br/tag/obesidade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jefersonporto.com.br</link>
	<description>Site pessoal de Jeferson Corrêa Porto - Personal Trainer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Brasileiro está mais gordo e bebendo mais, diz estudo</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2011/04/brasileiro-esta-mais-gordo-e-bebendo-mais-diz-estudo/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2011/04/brasileiro-esta-mais-gordo-e-bebendo-mais-diz-estudo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Excesso de Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Uma pesquisa do Ministério da Saúde divulgada nesta segunda-feira revela que o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e o número de obesos aumentaram no país, mas o número de fumantes diminuiu. Segundo a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), que leva em conta as respostas de 54.339 adultos moradores das 27 capitais brasileiras, 48,1% da população adulta está acima do peso, e 15% são obesos. Em 2006, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2011/04/brasileiro-esta-mais-gordo-e-bebendo-mais-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Mídia e os Exercícios</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2011/04/a-midia-e-os-exercicios/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2011/04/a-midia-e-os-exercicios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1898</guid>
		<description><![CDATA[           Virou rotina assistirmos pela televisão ou lermos jornais e revistas abordando a importância da inserção da prática do exercício físico no nosso dia a dia, fato que devemos comemorar, pois a literatura demonstrada que os níveis de sedentarismo continuam altos e que a obesidade se transformou numa epidemia inclusive no Brasil.            De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE (2010), se mantido o ritmo de crescimento do número de pessoas acima do peso, em dez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2011/04/a-midia-e-os-exercicios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gordura e alterações no DNA podem explicar doenças da obesidade</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2011/03/gordura-e-alteracoes-no-dna-podem-explicar-doencas-da-obesidade/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2011/03/gordura-e-alteracoes-no-dna-podem-explicar-doencas-da-obesidade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 17:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Gordura corporal funciona como uma fábrica de produtos químicos. Sistema imunológico dos obesos entra em desequilibrio. Uma descoberta pode ajudar a explicar por que a obesidade aumenta o risco de problemas crônicos, como doenças cardiovasculares e diabete. O estudo, publicado na revista BMC Medicine, pode contribuir no futuro para identificar pessoas em risco e reduzi-lo, de acordo com a dra. Wang Xiaoling, epidemiologista genética no Instituto de Prevenção da Faculdade de Medicina da Geórgia (EUA). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2011/03/gordura-e-alteracoes-no-dna-podem-explicar-doencas-da-obesidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa revela: 60% dos brasileiros adultos são gordos ou obesos</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2010/08/pesquisa-revela-60-dos-brasileiros-adultos-sao-gordos-ou-obesos/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2010/08/pesquisa-revela-60-dos-brasileiros-adultos-sao-gordos-ou-obesos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 15:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição Aplicada ao Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Excesso de Peso]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Problema também está se tornando comum em crianças e adolescentes, mostra levantamento feito pelo IBGE. Excesso de peso e obesidade juntos atingem cerca de 60% dos brasileiros adultos. O problema vem crescendo gradualmente nas últimas três décadas e está presente em todas as regiões do país. Até as crianças têm brigado com a balança. Mais da metade (51,4%) dos meninos e 43,8% das meninas com idade entre 5 e 9 anos estão acima do peso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2010/08/pesquisa-revela-60-dos-brasileiros-adultos-sao-gordos-ou-obesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase metade dos brasileiros está acima do peso, mostra pesquisa</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2010/06/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-mostra-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2010/06/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-mostra-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[De 2006 a 2009, proporção de obesos e com sobrepeso cresceu; prevalência é maior entre homens. O excesso de peso e a obesidade cresceram entre os brasileiros nos últimos quatro anos. De 2006 a 2009, a proporção de pessoas acima do peso subiu de 42,7% para 46,6%, e o porcentual de obesos cresceu de 11,4% para 13,9% no mesmo período. A prevalência de sobrepeso é maior entre os homens: 51%, contra 42,3% nas mulheres. Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2010/06/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-mostra-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemia de &#8220;globesidade&#8221;</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/epidemia-de-globesidade/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/epidemia-de-globesidade/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 18:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Agência FAPESP – Estima-se que um quinto da população mundial esteja com excesso de peso. Entre esses, há 300 milhões que são considerados obesos. Pior: esses números têm aumentado nas últimas décadas. Essas informações abriram a palestra “Atualização da epidemia global de obesidade”, proferida pela professora Mary Schmidl, do Departamento de Nutrição e Ciência dos Alimentos da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. A apresentação fez parte da programação do 8º Simpósio Latino-Americano de Ciências [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/epidemia-de-globesidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pais omissos geram crescimento da obesidade infantil</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/10/pais-omissos-geram-crescimento-da-obesidade-infantil/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/10/pais-omissos-geram-crescimento-da-obesidade-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade Infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa mostra que os adultos sentem culpa na hora de proibir os maus hábitos Falta pulso firme aos pais na hora de controlar a dieta dos filhos. A conclusão é de um estudo, realizado na Escola de Medicina de Harvard (EUA) , a respeito do crescimento dos casos de obesidade infantil. Após acompanhar a rotina de 440 pais de crianças com sobrepeso, os médicos descobriram que o problema, na maioria das vezes, não está na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/10/pais-omissos-geram-crescimento-da-obesidade-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hábitos alimentares são mais importantes que gene da obesidade</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/09/habitos-alimentares-sao-mais-importantes-que-gene-da-obesidade/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/09/habitos-alimentares-sao-mais-importantes-que-gene-da-obesidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1304</guid>
		<description><![CDATA[A genética demonstrou que o risco de se tornar obeso é 2,5 vezes mais alta para as pessoas que têm cópias duplas de um gene que hoje é considerado o mais importante quando o assunto é a predisposição para o sobrepeso e a obesidade. Entretanto, isto somente é verdade se a pessoa que tem essa predisposição genética consumir elevados teores de gordura. Uma dieta de baixa caloria neutraliza os efeitos danosos desse gene e mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/09/habitos-alimentares-sao-mais-importantes-que-gene-da-obesidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidade envelhece o cérebro em 16 anos</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/09/obesidade-envelhece-o-cerebro-em-16-anos/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/09/obesidade-envelhece-o-cerebro-em-16-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas obesas têm 8% menos tecido cerebral do que o comum. Isso faz com que seus cérebros pareçam 16 anos mais velhos do que os de pessoas com peso normal, indica um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Já as pessoas que estão com sobrepeso têm um tecido cerebral 4% menor, o que faz com que seus cérebros envelheçam em 8 anos. O resultado da pesquisa, baseada nas tomografias de 94 pessoas em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/09/obesidade-envelhece-o-cerebro-em-16-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressão alta também atinge os adolescentes, sobretudo os acima do peso</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/03/pressao-alta-tambem-atinge-os-adolescentes-sobretudo-os-acima-do-peso/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/03/pressao-alta-tambem-atinge-os-adolescentes-sobretudo-os-acima-do-peso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 14:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sedentarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Ser do sexo masculino, apresentar obesidade ou sobrepeso e não praticar atividades físicas: estes três fatores estão associados à ocorrência de hipertensão arterial sistêmica, mais conhecida como pressão alta, entre adolescentes e jovens. É o que revela uma pesquisa que envolveu alunos de 14 a 20 anos matriculados em escolas públicas de ensino médio da Região Metropolitana do Recife. Dos mais de 1,8 mil alunos pesquisados, 17,3% apresentaram pressão arterial elevada, um percentual maior do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/03/pressao-alta-tambem-atinge-os-adolescentes-sobretudo-os-acima-do-peso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

