<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeferson Corrêa Porto &#187; Envelhecimento</title>
	<atom:link href="http://www.jefersonporto.com.br/tag/envelhecimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jefersonporto.com.br</link>
	<description>Site pessoal de Jeferson Corrêa Porto - Personal Trainer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Bem-estar cresce à medida que envelhecemos, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2011/09/bem-estar-cresce-a-medida-que-envelhecemos-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2011/09/bem-estar-cresce-a-medida-que-envelhecemos-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Fatores responsáveis pelo bem-estar na terceira idade ainda são uma incognita. Não se trata de mera frescura: a ciência diz que existe, sim, a crise da meia-idade e que ela afeta homens e mulheres em todo o planeta. Resultados de pesquisas em vários países, na última década, têm mostrado que essa fase bate em média entre 40 e 50 anos, mas varia muito de acordo com a região. Mas um dado novo, curioso e surpreendente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2011/09/bem-estar-cresce-a-medida-que-envelhecemos-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas exercício aeróbico não basta para saúde de idosos</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/apenas-exercicio-aerobico-nao-basta-para-saude-de-idosos/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/apenas-exercicio-aerobico-nao-basta-para-saude-de-idosos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Ao envelhecer, as fibras enfraquecem, tornam-se mais suscetíveis aos danos musculares. Existem provas científicas de que a prática de atividades físicas aumenta a expectativa de vida. Porém, os exercícios mais adotados por quem busca uma saúde melhor, como caminhada e corrida, não bastam para que idosos tenham maior longevidade e possam executar determinados movimentos no dia a dia. Para o professor Carlos Ugrinowitsch, da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP, a condição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/apenas-exercicio-aerobico-nao-basta-para-saude-de-idosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidade envelhece o cérebro em 16 anos</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/09/obesidade-envelhece-o-cerebro-em-16-anos/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/09/obesidade-envelhece-o-cerebro-em-16-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Pessoas obesas têm 8% menos tecido cerebral do que o comum. Isso faz com que seus cérebros pareçam 16 anos mais velhos do que os de pessoas com peso normal, indica um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Já as pessoas que estão com sobrepeso têm um tecido cerebral 4% menor, o que faz com que seus cérebros envelheçam em 8 anos. O resultado da pesquisa, baseada nas tomografias de 94 pessoas em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/09/obesidade-envelhece-o-cerebro-em-16-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LongeVIDAde &#8211; Envelhecimento e Atividade Física</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/03/longevidade-envelhecimento-e-atividade-fisica/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/03/longevidade-envelhecimento-e-atividade-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Exercício Físico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. Atualmente, no Brasil, o número de idosos passa dos 11 milhões de pessoas e com previsão para chegar a 30 milhões em 2025, sendo que deste total, cerca de 14 milhões ficarão impossibilitados de realizar as atividades básicas da vida diária, como banhar-se, escovar os dentes, trocar de roupa, levantar de uma cadeira, ou seja, tornar-se-ão dependentes de terceiros para executar as atividades mais simples da vida. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/03/longevidade-envelhecimento-e-atividade-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envelhecimento – Articulações – Tensões</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2008/10/envelhecimento-%e2%80%93-articulacoes-%e2%80%93-tensoes/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2008/10/envelhecimento-%e2%80%93-articulacoes-%e2%80%93-tensoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 19:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Articulações]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tensões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[À medida que a pessoa envelhece, é comum que sinta dores nas articulações. O mais provável é que sejam nos joelhos, embora também possam ocorrer nos pés e tornozelos. Mas talvez a fonte dessas dores não seja um problema nas articulações. Elas podem ter origem em músculos abdominais fracos, ainda mais no caso dos desportistas – do aplicado jogador de tênis ao atleta de fim de semana. A prática do esporte faz com que os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2008/10/envelhecimento-%e2%80%93-articulacoes-%e2%80%93-tensoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padrão Nutricional e Alimentar dos Integrantes de Grupos da Melhor Idade</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2008/10/padrao-nutricional-e-alimentar-dos-integrantes-de-grupos-da-melhor-idade/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2008/10/padrao-nutricional-e-alimentar-dos-integrantes-de-grupos-da-melhor-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição Aplicada ao Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[pirâmide alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[FONSECA, D.. UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA &#8211; CE &#8211; BRASIL. Este trabalho tem por objetivo delinear o padrão nutricional e alimentar de integrantes de grupos da melhor idade. METODOLOGIA Foram convidados os participantes de 05 grupos da Melhor Idade ( 03 grupos da cidade de Fortaleza, 01 da cidade de Itapipoca e 01 da cidade de Jijoca de Jericoacora ) de ambos os sexos, selecionados aleatoriamente. Realizou-se: Inquérito sócio-econômico, inquérito para avaliação das condições [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2008/10/padrao-nutricional-e-alimentar-dos-integrantes-de-grupos-da-melhor-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Envelhecimento, Consumo Alimentar e Qualidade de Vida</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2008/10/envelhecimento-consumo-alimentar-e-qualidade-de-vida/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2008/10/envelhecimento-consumo-alimentar-e-qualidade-de-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 20:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrição Aplicada ao Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[Consumo alimentar]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade de vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[FONSECA, D.H.L. da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, FORTALEZA &#8211; CE &#8211; BRASIL. O artigo de revisão tem por objetivo discutir, com base na literatura especializada no período de 1987 a 2005, o envelhecimento da população do Brasil com o intuito de descrever o perfil dos idosos e as principais alterações decorrentes do processo de envelhecimento e situações adversas (consumo alimentar, assistência em saúde, variáveis sociais e econômicas) que comprometem a qualidade de vida desta população. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2008/10/envelhecimento-consumo-alimentar-e-qualidade-de-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

