<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JEFERSON PORTO &#187; atividade física</title>
	<atom:link href="http://www.jefersonporto.com.br/tag/atividade-fisica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jefersonporto.com.br</link>
	<description>Jeferson Porto Personal Trainer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 15:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Atividade física no trabalho deve visar promoção da saúde</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/atividade-fisica-no-trabalho-deve-visar-promocao-da-saude/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/atividade-fisica-no-trabalho-deve-visar-promocao-da-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Ginástica Laboral]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção de Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Os programas de ginástica laboral são adotados pelas empresas principalmente para prevenir lesões entre os empregados, mas sem contribuir na redução do sedentarismo. 
“Os programas devem estar associados a uma estratégia de promoção da saúde, expondo seus benefícios para levar a mudanças de comportamento que não se limitem ao ambiente de trabalho”, recomenda a técnica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/atividade-fisica-no-trabalho-deve-visar-promocao-da-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem faz atividade física produz mais no trabalho</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/quem-faz-atividade-fisica-produz-mais-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/quem-faz-atividade-fisica-produz-mais-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Maior Rendimento Profissional]]></category>
		<category><![CDATA[Produção no Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[De tempos em tempos surgem discursos e palavras de ordem do dia. Ultimamente escuto muito em reuniões, palestras e mesmo conversações a expressão pró-ativo. Não vou arriscar buscar o Aurélio para não desacreditar muitas pessoas respeitáveis que já pronunciaram tal expressão.
Hoje (foi sempre assim?) qualquer profissional é pressionado a ser criativo (inspirado), assíduo, concentrado, dinâmico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/quem-faz-atividade-fisica-produz-mais-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atividade física pode evitar 260 mil mortes/ano</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/atividade-fisica-pode-evitar-260-mil-mortesano/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/atividade-fisica-pode-evitar-260-mil-mortesano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[As 260 mil mortes anuais no País são por câncer, doença coronariana crônica e enfermidades cardiovasculares. O ministro da Saúde lançou ontem no Rio o Plano Nacional de Atividades Físicas, destinado a tentar reduzir esse número.
Se toda a população brasileira fizesse 30 minutos de atividade física regular, cinco vezes por semana, e mudasse o padrão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/atividade-fisica-pode-evitar-260-mil-mortesano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LongeVIDAde &#8211; Envelhecimento e Atividade Física</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/longevidade-envelhecimento-e-atividade-fisica/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/longevidade-envelhecimento-e-atividade-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Exercício Físico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. 
Atualmente, no Brasil, o número de idosos passa dos 11 milhões de pessoas e com previsão para chegar a 30 milhões em 2025, sendo que deste total, cerca de 14 milhões ficarão impossibilitados de realizar as atividades básicas da vida diária, como banhar-se, escovar os dentes, trocar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/longevidade-envelhecimento-e-atividade-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo comprova que a a atividade física melhora a memória</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/estudo-comprova-que-a-a-atividade-fisica-melhora-a-memoria/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/estudo-comprova-que-a-a-atividade-fisica-melhora-a-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Cognição]]></category>
		<category><![CDATA[Memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Estudo australiano é o primeiro a mostrar que a atividade física melhora a cognição.
Fazer exercício físico melhora a memória? Parece intuitivo que sim, mas&#8230; Sem, ‘mas’. Veio a público um trabalho que, segundo os autores, é a primeira evidência de que a resposta é um rotundo ‘sim’, pelo menos para adultos maduros. 
Na pesquisa, 138 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/estudo-comprova-que-a-a-atividade-fisica-melhora-a-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atividade física: Exercício evita tumor de mama e esteatose</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/atividade-fisica-exercicio-evita-tumor-de-mama-e-esteatose/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/atividade-fisica-exercicio-evita-tumor-de-mama-e-esteatose/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Câncer]]></category>
		<category><![CDATA[Exercício Físico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=827</guid>
		<description><![CDATA[Mulheres com peso normal que se exercitam vigorosamente têm aproximadamente 30% menos chances de desenvolver câncer de mama do que aquelas que não se exercitam. 
É o que mostra um estudo realizado durante 11 anos com 32.269 mulheres norte-americanas na pós-menopausa pelo instituto do câncer dos EUA. A pesquisa considerou atividade vigorosa trabalhos domésticos intensos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/atividade-fisica-exercicio-evita-tumor-de-mama-e-esteatose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idosos que se exercitam têm recuperação melhor após AVC</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/idosos-que-se-exercitam-tem-recuperacao-melhor-apos-avc/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/idosos-que-se-exercitam-tem-recuperacao-melhor-apos-avc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[AVC.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Folha de S.Paulo &#8211; Terceira Idade &#8211; 22/10/2008
Pessoas que praticam atividades físicas sofrem menos seqüelas após um AVC&#8230; 
Pessoas que praticam atividades físicas sofrem menos seqüelas após um AVC (acidente vascular cerebral) e se recuperam melhor em comparação às sedentárias, revela um estudo publicado ontem na revista científica &#8220;Neurology&#8221;, da Academia Americana de Neurologia.
O trabalho [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/idosos-que-se-exercitam-tem-recuperacao-melhor-apos-avc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
