<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JEFERSON PORTO &#187; Saúde</title>
	<atom:link href="http://www.jefersonporto.com.br/category/saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jefersonporto.com.br</link>
	<description>Jeferson Porto Personal Trainer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conheça os riscos do salto alto</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/conheca-os-riscos-do-salto-alto/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/conheca-os-riscos-do-salto-alto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisas comprovam que o uso diário desses modelos leva a alterações musculares e nos tendões.
Ok. É inegável que um Christian Louboutin, um Jimmy Choo ou qualquer outro modelo desenhado por alguns dos festejados estilistas de sapatos da atualidade são itens que ajudam a compor um visual moderno e elegante. O problema é que, de acordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/conheca-os-riscos-do-salto-alto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidade Mórbida Aumenta 255% no Brasil</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/obesidade-morbida-aumenta-255-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/obesidade-morbida-aumenta-255-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade Mórbida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[Um aumento de 255% na prevalência da obesidade mórbida no Brasil &#8211; considerado “alarmante”, especialmente entre homens &#8211; foi um dos resultados encontrados no levantamento realizado pela pesquisadora Leonor Maria Pacheco Santos e equipe, do Departamento de Nutrição da Universidade de Brasília. A pesquisa incluiu os períodos de 1975-1976 (0,18%), 1989 (0,33%) e 2002-2003 (0,64%).
O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/obesidade-morbida-aumenta-255-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participação na Reunião da SBPC &#8211; 2010</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/participacao-na-reuniao-da-sbpc-2010/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/participacao-na-reuniao-da-sbpc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SBPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1709</guid>
		<description><![CDATA[O Prof. Jeferson Corrêa Porto esteve presente na 62ª Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência), considerado o maior evento científico da América Latina.
Representando o LACAPS (Laboratório de Cineantropometria, Atividade Física e Promoção da Saúde) vinculado á Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca sob coordenação geral do Prof. Dr. Arnaldo Tenório [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/participacao-na-reuniao-da-sbpc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminhar devagar não ajuda no controle de peso, diz Harvard</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/caminhar-devagar-nao-ajuda-no-controle-de-peso-diz-harvard/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/caminhar-devagar-nao-ajuda-no-controle-de-peso-diz-harvard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Caminhada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Andar de bicicleta pode ajudar as mulheres na faixa dos 30 e 40 anos a controlar seu peso, de acordo com um novo estudo. Caminhar rápido tem o mesmo efeito para mulheres magras, acima do peso e obesas, descobriram os pesquisadores, mas caminhar devagar, não.
As descobertas se baseiam no segundo Estudo de Saúde das Enfermeiras, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/caminhar-devagar-nao-ajuda-no-controle-de-peso-diz-harvard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta sobre acidentes</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/diversos/alerta-sobre-acidentes/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/diversos/alerta-sobre-acidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais gente adota treinamento de força, mas nem todo mundo é cuidadoso.
O treinamento de força é tudo de bom. Aumenta o tônus, melhora o desempenho de corredores e é o que mais dá ganho estético. Porém, como qualquer atividade, causa problemas se mal executado. É o que mostra claramente um estudo americano. Ele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/diversos/alerta-sobre-acidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes deve crescer 65% em 20 anos na América Latina</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/diabetes-deve-crescer-65-em-20-anos-na-america-latina/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/diabetes-deve-crescer-65-em-20-anos-na-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Diabetes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Urbanização, crescimento econômico e aumento dos índices de obesidade são fatores que formam o ambiente ideal para o crescimento do diabetes. Não à toa, a Fundação Mundial de Diabetes (World Diabetes Foundation – WDF) escolheu um país da América Latina para sediar, pela primeira vez, uma conferência de grandes proporções na região para discutir políticas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/diabetes-deve-crescer-65-em-20-anos-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quase metade dos brasileiros está acima do peso, mostra pesquisa</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-mostra-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-mostra-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sobrepeso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[De 2006 a 2009, proporção de obesos e com sobrepeso cresceu; prevalência é maior entre homens.
O excesso de peso e a obesidade cresceram entre os brasileiros nos últimos quatro anos. De 2006 a 2009, a proporção de pessoas acima do peso subiu de 42,7% para 46,6%, e o porcentual de obesos cresceu de 11,4% para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/quase-metade-dos-brasileiros-esta-acima-do-peso-mostra-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo conclui que perder peso ajuda a melhorar a memória</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/estudo-conclui-que-perder-peso-ajuda-a-melhorar-a-memoria/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/estudo-conclui-que-perder-peso-ajuda-a-melhorar-a-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho foi realizado durante seis meses com idosos obesos.
Além dos benefícios já conhecidos, perder peso também ajuda a melhorar a memória. É o que sugere um estudo realizado pelo serviço de geriatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Foram avaliados 22 idosos com idade média de 65 anos e com índice de massa corporal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/estudo-conclui-que-perder-peso-ajuda-a-melhorar-a-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura Ambiente x Desempenho Ótimo Durante a Prática Desportiva II</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/temperatura-ambiente-x-desempenho-otimo-durante-a-pratica-desportiva-ii/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/temperatura-ambiente-x-desempenho-otimo-durante-a-pratica-desportiva-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 14:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Primeiramente, é importante a diferenciação entre uma academia climatizada e uma com ar condicionado. Ambiente climatizado não é necessariamente, ambiente com ar condicionado, mas ambiente que proporcione conforto ambiental, e este pode ser proporcionado com ventilação natural, desde que sejam levados em consideração as variáveis locais, como clima, temperatura, direção dos ventos etc.
O ar condicionado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/temperatura-ambiente-x-desempenho-otimo-durante-a-pratica-desportiva-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatura Ambiente x Desempenho Ótimo Durante a Prática Desportiva</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/saude/temperatura-ambiente-x-desempenho-otimo-durante-a-pratica-desportiva/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/saude/temperatura-ambiente-x-desempenho-otimo-durante-a-pratica-desportiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 20:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Uma das novas tendências nas academias de Maceió é a climatização dos ambientes, em alguns casos todas as instalações desses centros desportivos estão sendo climatizadas e em outros casos apenas alguns ambientes estão sofrendo essa influência. Mas é necessário uma discussão um pouco mais detalhada para não estarmos prejudicando a prática desportiva por um “modismo” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/saude/temperatura-ambiente-x-desempenho-otimo-durante-a-pratica-desportiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
