<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeferson Corrêa Porto &#187; Idosos</title>
	<atom:link href="http://www.jefersonporto.com.br/category/idosos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jefersonporto.com.br</link>
	<description>Site pessoal de Jeferson Corrêa Porto - Personal Trainer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 16:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Hidroginástica &#8217;2.0&#8242; ajuda a evitar risco ligado à osteoporose</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2011/10/hidroginastica-2-0-ajuda-a-evitar-risco-ligado-a-osteoporose/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2011/10/hidroginastica-2-0-ajuda-a-evitar-risco-ligado-a-osteoporose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 16:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes Aquáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Hidroginástica]]></category>
		<category><![CDATA[Osteoporose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores buscam aumentar a eficiência da modalidade no combate a osteoporose. Pesquisadoras da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) apresentaram na última semana um estudo sobre uma forma diferente de hidroginástica. Batizada de HidrOS, ela combina exercícios de força, resistência e equilíbrio, que mostraram bons resultados para prevenir danos ligados à osteoporose. A prática da hidroginástica oferece baixo risco de lesões. Mas estudos sobre o impacto da hidroginástica convencional sobre a osteoporose são pouco conclusivos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2011/10/hidroginastica-2-0-ajuda-a-evitar-risco-ligado-a-osteoporose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-estar cresce à medida que envelhecemos, diz pesquisa</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2011/09/bem-estar-cresce-a-medida-que-envelhecemos-diz-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2011/09/bem-estar-cresce-a-medida-que-envelhecemos-diz-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Bem Estar]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=2484</guid>
		<description><![CDATA[Fatores responsáveis pelo bem-estar na terceira idade ainda são uma incognita. Não se trata de mera frescura: a ciência diz que existe, sim, a crise da meia-idade e que ela afeta homens e mulheres em todo o planeta. Resultados de pesquisas em vários países, na última década, têm mostrado que essa fase bate em média entre 40 e 50 anos, mas varia muito de acordo com a região. Mas um dado novo, curioso e surpreendente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2011/09/bem-estar-cresce-a-medida-que-envelhecemos-diz-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destreinamento</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2011/01/destreinamento-2/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2011/01/destreinamento-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 12:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crianças e Adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Destreinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[Passaram-se as festividades do final do ano e é hora de voltar á prática desportiva, pelo menos já deveríamos estar pensando nisso. Contudo, nesse período houve uma diminuição tanto na intensidade como na frequência alusivas á prática do exercício físico, podendo, de acordo com alguns autores, caracterizar um processo denominado “Destreinamento”. Ao se interromper um programa de treinamento físico ou a prática regular de atividades físicas, é provocado no organismo à perda das adaptações fisiológicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2011/01/destreinamento-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercício Físico – Envelhecimento – Incapacidade Funcional</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2010/04/exercicio-fisico-%e2%80%93-envelhecimento-%e2%80%93-incapacidade-funcional/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2010/04/exercicio-fisico-%e2%80%93-envelhecimento-%e2%80%93-incapacidade-funcional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[O envelhecimento da população levanta várias questões fundamentais para os formuladores de políticas. Como podemos ajudar pessoas a permanecerem independentes e ativas à medida que envelhecem? Como podemos encorajar a promoção da saúde e as políticas de prevenção, especialmente aquelas direcionadas aos mais velhos? Já que as pessoas estão vivendo por mais tempo, como a qualidade de vida na Terceira Idade pode ser melhorada? (WHO, 2002). O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. Atualmente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2010/04/exercicio-fisico-%e2%80%93-envelhecimento-%e2%80%93-incapacidade-funcional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercícios de musculação melhoram andar de mulheres idosas</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/exercicios-de-musculacao-melhoram-andar-de-mulheres-idosas/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/exercicios-de-musculacao-melhoram-andar-de-mulheres-idosas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 19:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Musculação]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento de Força]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[A prática da musculação faz com que o andar de mulheres idosas fique mais parecido com o das jovens. Os resultados de um estudo que foi recentemente publicado na revista britânica Clinical Biomechanics pode, provavelmente, valer também para homens. A pesquisa envolveu 14 mulheres com idade média de 61 anos. Elas melhoraram aspectos do andar relacionados ao risco de quedas, como a distância do dedão do pé ao chão. O professor Carlos Ugrinowitsch, da Escola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/exercicios-de-musculacao-melhoram-andar-de-mulheres-idosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apenas exercício aeróbico não basta para saúde de idosos</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/apenas-exercicio-aerobico-nao-basta-para-saude-de-idosos/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/apenas-exercicio-aerobico-nao-basta-para-saude-de-idosos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Ao envelhecer, as fibras enfraquecem, tornam-se mais suscetíveis aos danos musculares. Existem provas científicas de que a prática de atividades físicas aumenta a expectativa de vida. Porém, os exercícios mais adotados por quem busca uma saúde melhor, como caminhada e corrida, não bastam para que idosos tenham maior longevidade e possam executar determinados movimentos no dia a dia. Para o professor Carlos Ugrinowitsch, da Escola de Educação Física e Esporte (EEFE) da USP, a condição [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/12/apenas-exercicio-aerobico-nao-basta-para-saude-de-idosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudo ensina a manter a mente sã até a terceira idade</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/06/estudo-ensina-a-manter-a-mente-sa-ate-a-terceira-idade/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/06/estudo-ensina-a-manter-a-mente-sa-ate-a-terceira-idade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 23:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Memória]]></category>
		<category><![CDATA[Terceira Idade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Um dos primeiros sintomas sentidos pelo corpo quando a terceira idade chega é a perda de memória, mas algumas pessoas parecem ser capazes de continuar com a mente sã após um longo tempo de vida. Uma nova pesquisa, divulgada nesta semana pelo site científico Live Science, listou uma série de fatores que podem contribuir para manter a cabeça saudável por muitos e muitos anos. Entre os principais benefícios estão os exercícios, educação, não fumar e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/06/estudo-ensina-a-manter-a-mente-sa-ate-a-terceira-idade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercícios físicos turbinam a memória, garantem pesquisas</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/06/exercicios-fisicos-turbinam-a-memoria-garantem-pesquisas/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/06/exercicios-fisicos-turbinam-a-memoria-garantem-pesquisas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Memória]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Se você ainda é jovem, pense bem no que está fazendo em prol da saúde do seu cérebro&#8230; Se você já está na faixa etária das pessoas consideradas idosas, não pense mais&#8230; AJA IMEDIATAMENTE!!! Quando se fala no hipocampo, uma área do cérebro vital para certos tipos de memória, parece que tamanho é documento. Estudos conduzidos conjuntamente entre as Universidades de Illinois e Pittsburgh, mostraram que idosos praticantes de atividade física possuem hipocampos maiores, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/06/exercicios-fisicos-turbinam-a-memoria-garantem-pesquisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LongeVIDAde &#8211; Envelhecimento e Atividade Física</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2009/03/longevidade-envelhecimento-e-atividade-fisica/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2009/03/longevidade-envelhecimento-e-atividade-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[atividade física]]></category>
		<category><![CDATA[Envelhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Exercício Físico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[O envelhecimento da população é um fenômeno mundial. Atualmente, no Brasil, o número de idosos passa dos 11 milhões de pessoas e com previsão para chegar a 30 milhões em 2025, sendo que deste total, cerca de 14 milhões ficarão impossibilitados de realizar as atividades básicas da vida diária, como banhar-se, escovar os dentes, trocar de roupa, levantar de uma cadeira, ou seja, tornar-se-ão dependentes de terceiros para executar as atividades mais simples da vida. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2009/03/longevidade-envelhecimento-e-atividade-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idosos possuem padrões de movimetos diferentes ao correr</title>
		<link>http://www.jefersonporto.com.br/2008/12/idosos-possuem-padroes-de-movimetos-diferentes-ao-correr/</link>
		<comments>http://www.jefersonporto.com.br/2008/12/idosos-possuem-padroes-de-movimetos-diferentes-ao-correr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 12:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Profº Jeferson Corrêa Porto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idosos]]></category>
		<category><![CDATA[Padrões de Movimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jefersonporto.com.br/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Ao aderir à corrida de rua para aumentar a qualidade de vida, a população idosa naturalmente adota padrões de movimentos bem diferentes dos adultos mais jovens, que, somados às alterações teciduais decorrentes do envelhecimento biológico, podem deixá-los mais suscetíveis à ocorrência de lesões. A conclusão é de dissertação de mestrado de Reginaldo Fukuchi, defendida na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo (USP). Um artigo com os resultados do trabalho foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jefersonporto.com.br/2008/12/idosos-possuem-padroes-de-movimetos-diferentes-ao-correr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

